Preise/Leistungen 2012
Alle Preise verstehen sich zuzüglich 8 % Mehrwertsteuer.
Die aktuelle Preisliste 2012 kann auch als PDF-Datei ausgedruckt werden.
| Fixformate | CHF |
|---|---|
| 1/8 Seite (93 x 62.5 mm) | 310.– |
| 1/4 Seite hoch (93 x 129 mm) | 590.– |
| 1/4 Seite quer (190 x 62.5 mm) | 590.– |
| 1/2 Seite hoch (93 x 262 mm) | 1'080.– |
| 1/2 Seite quer (190 x 129 mm) | 1'080.– |
| 1/1 Seite (190 x 262 mm) | 2'120.– |
| Panorama-Seite (440 x 262 mm) | 4'500.– |
| Reklame | CHF |
|---|---|
| mm-Tarif Textseite (1spaltig/57.5 mm) | 4.50 |
| Textseite (1/3 Seite hoch, 57.5 x 262 mm) | 990.– |
| Titelseite (Balken, 190 x 30 mm) | 750.– |
| Editorial 2 Spalten (120 x 50 mm) | 350.– |
| Editorial 1 Spalte (57.5 x 50 mm) | 190.– |
| Redaktionelle Gefässe (KuLtour) | CHF |
|---|---|
| 1/1 Seite (190 x 262 mm) | 1'250.– |
| 1/2 Seite (190 x 129 mm) | 650.– |
| 1/3 Seite (57.5 x 262 mm) | 480.– |
Kultur
Fotogalerien
Werbung
Umfrage der Woche
Sind Sie der Meinung, dass die Behörden im Fall des sich im Hungerstreik befindenden Iraners eine Ausnahme machen sollten, damit er nicht nach Ungarn überstellt wird?
Wettbewerbe
2 Tageskarten für Arosa zu gewinnen
Den ganzen Winter durch: Im «Pistenticker-Wettbewerb» gibt es regelmässig Tageskarten für das Wintersportgebiet Malbun zu gewinnen.
Zeitung Online/E-Paper
RSS-Feeds
Tag Cloud
Das Wetter in Vaduz













